| Chicken Zucchinio | |
|---|---|
| Energy | 178 |
| Protein | 9.43 |
| Fat | 5.12 |
| Fibre | 8.16 |
| Sodium | 0.03 |
| Moisture | 60.85 |
| Fish El Minto | |
|---|---|
| Energy | 158 |
| Protein | 7 |
| Fat | 9.1 |
| Fibre | 3.2 |
| Sodium | 0 |
| Moisture | 68 |
| Lamb Rroyal | |
|---|---|
| Energy | 186 |
| Protein | 7.6 |
| Fat | 10.62 |
| Fibre | 6 |
| Sodium | 0.035 |
| Moisture | 70.78 |
Pyaar ka ek dose, ek bowl khaana! Feed the gali ke bacche with us. #EachOneFeedOne
Serves: For a small Breed Dog.
Choose a quantity to continue.
Small packs. Big impact.