| Punjabi Butter Chicken | |
|---|---|
| Energy (KCal) | 87.42 |
| Crude protein (g) (min) | 6.79 |
| Crude Fat (g) (min) | 5.01 |
| Crude Fiber (g) (max) | 0.65 |
| Carbohydrates (g) | 3.79 |
| Max. Moisture (%) | 83.56 |
| Bangla macher jhol | |
|---|---|
| Energy (KCal) | 76.64 |
| Crude protein (g) (min) | 5.54 |
| Crude Fat (g) (min) | 4.15 |
| Crude Fiber (g) (max) | 0.65 |
| Carbohydrates (g) | 4.29 |
| Max. Moisture (%) | 85.34 |
| Lucknowi chicken keema | |
|---|---|
| Energy (KCal) | 100.58 |
| Crude protein (g) (min) | 11.70 |
| Crude Fat (g) (min) | 4.14 |
| Crude Fiber (g) (max) | 0.80 |
| Carbohydrates (g) | 4.13 |
| Max. Moisture (%) | 79.08 |
| Kerala fish stew | |
|---|---|
| Energy (KCal) | 99.83 |
| Crude protein (g) (min) | 7.50 |
| Crude Fat (g) (min) | 5.05 |
| Crude Fiber (g) (max) | 0.40 |
| Carbohydrates (g) | 6.10 |
| Max. Moisture (%) | 80.79 |
| Ghar wala palak chicken | |
|---|---|
| Energy (KCal) | 85.52 |
| Crude protein (g) (min) | 7.53 |
| Crude Fat (g) (min) | 4.23 |
| Crude Fiber (g) (max) | 0.59 |
| Carbohydrates (g) | 4.33 |
| Max. Moisture (%) | 83.12 |
| Upto 5 Kg | 1pk/day |
| 5-10 Kg | 2pks/day |
| 10-15 Kg | 3pks/day |
| 15-20 Kg | 4pks/day |